Davide Giovanardi
ATL. CIBENO, Seniores 35 Maschile, classe 1984
In gara dal 2005 al 2011.
Primati personali
- Maratona: 4h38:54 (Barchi, 3 mag 2009)
Ultime gare
- Maratona: 5h57:26 (Roma, 20 mar 2011)
- Maratona: 4h45:19 (Fano, 2 mag 2010)
- Maratona: 5h07:55 (Firenze, 29 nov 2009)
- Maratona: 4h50:36 (Ravenna, 8 nov 2009)
- Maratona: 3h12:21 (Carpi, 11 ott 2009)
- Maratona: 4h38:54 (Barchi, 3 mag 2009)
- Maratona: 4h11:04 (Treviso, 29 mar 2009)
- Maratona: 4h26:56 (Roma, 22 mar 2009)
- Maratona: 4h33:05 (Ravenna, 9 nov 2008)
- Maratona: 4h36:29 (Roma, 16 mar 2008)
Altri atleti di ATL. CIBENO