Gabriele Giorgi
A. ATL. CAMAIORE, Cadetti, classe 2000
In gara dal 2012 al 2015.
Primati personali
- Martello 4 kg: 30.96 (Pontedera, 2 giu 2015)
- Peso 4 kg: 8.94 (Livorno, 29 mar 2015)
- Disco 1,5 kg: 18.70 (Livorno, 2 mag 2015)
- Giavellotto 600 g: 18.33 (Aulla, 12 apr 2015)
- Peso 2 kg: 7.48 (Camaiore, 20 mag 2012)
- 1000 m: 4:29.1 (Lucca, 14 apr 2013)
- Peso 4 kg indoor: 8.41 (Firenze, 21 feb 2015)
- 60 hs 60 cm: 14.0 (Camaiore, 24 mar 2013)
- Salto in lungo: 2.79 (Lucca, 14 apr 2013)
- 60 m: 12.1 (Camaiore, 20 mag 2012)
Ultimi risultati
- 26 set 2015, Peso 4 kg: 8.18, 11° (CAMPIONATI TOSCANI CADETTI/E 1^ giornata e Trofeo Toscano di Marcia Cadetti/e)
- 26 set 2015, Martello 4 kg: 28.85, 5° (CAMPIONATI TOSCANI CADETTI/E 1^ giornata e Trofeo Toscano di Marcia Cadetti/e)
- 24 mag 2015, Peso 4 kg: 8.81, 7° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA LI-PT-LU-MS-GR-PI)
- 24 mag 2015, Giavellotto 600 g: 17.48, 17° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA LI-PT-LU-MS-GR-PI)
- 2 mag 2015, Martello 4 kg: 30.88, 3° (CDS CADETTI/E 2^ fase 1^ giornata GR-LI-PI-MS-LU-PT)
- 2 mag 2015, Disco 1,5 kg: 18.70, 5° (CDS CADETTI/E 2^ fase 1^ giornata GR-LI-PI-MS-LU-PT)
- 12 apr 2015, Giavellotto 600 g: 18.33, 19° (CDS CADETTI/E 1^ Fase 2^ giornata MS-LU-PI-LI-GR-PT)
- 12 apr 2015, Disco 1,5 kg: 16.34, 7° (CDS CADETTI/E 1^ Fase 2^ giornata MS-LU-PI-LI-GR-PT)
- 29 mar 2015, Peso 4 kg: 8.94, 9° (CDS CADETTI/E LI-PI-MS-GR-LU-PT 1^ Fase 1^ giornata)
- 29 mar 2015, Martello 4 kg: 27.69, 2° (CDS CADETTI/E LI-PI-MS-GR-LU-PT 1^ Fase 1^ giornata)
Altri atleti di A. ATL. CAMAIORE