Gianluca Giacomelli
ATLETICA VIS ABANO, Allievi Maschile, classe 2007
In gara dal 2020 al 2023.
Primati personali
- 300 hs 76 cm: 50.87 (Abano Terme, 1 lug 2022)
- Salto con l'asta: 2.30 (Padova, 5 giu 2022)
- Salto in alto: 1.47 (Monselice, 22 mag 2022)
- 80 m: 11.4 (Abano Terme, 1 mag 2021)
- Salto in lungo: 4.41 (Monselice, 21 mag 2022)
- 200 m indoor: 26.89 (Padova, 29 gen 2023)
- 100 hs 84 cm: 18.34 (Marostica, 3 set 2022)
- 300 m: 46.6 (Rovigo, 8 mag 2022)
- Giavellotto 600 g: 24.17 (Marostica, 3 set 2022)
- 1000 m: 3:19.21 (Marostica, 4 set 2022)
- 60 m indoor: 8.25 (Padova, 29 gen 2023)
- Disco 1,5 kg: 15.32 (Marostica, 4 set 2022)
- Esathlon: 1877 (Marostica, 4 set 2022)
- 400 m indoor: 1:03.92 (Padova, 14 gen 2023)
- Marcia 3000 m: 20:17~< (Borgoricco, 9 ott 2022)
Ultimi risultati
- 28 gen 2023, 60 m indoor: 8.25, 2° (7-8 MAN. REGIONALE INDOOR OPEN Palaindoor)
- 28 gen 2023, 200 m indoor: 26.89, 3° (7-8 MAN. REGIONALE INDOOR OPEN Palaindoor)
- 21 gen 2023, 200 m indoor: 27.04, 5° (5-6 MAN. REGIONALE INDOOR OPEN Palaindoor)
- 14 gen 2023, 400 m indoor: 1:03.92, 4° (3-4 MAN. REGIONALE INDOOR OPEN Palaindoor)
- 8 gen 2023, 200 m indoor: 27.26, 4° (2 MAN. REGIONALE INDOOR OPEN)
- 9 ott 2022, Marcia 3000 m: 20:17~<, 6° (3 prova TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE di MARCIA e CORSA su STRADA)
- 17 set 2022, Salto con l'asta: 2.20, 19° (CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETTI/E)
- 3 set 2022, 100 hs 84 cm: 18.34, 5° (CdS e CAMPIONATO INDIVIDUALE di PROVE MULTIPLE CADETTI/E - 43 Trofeo Vimar)
- 3 set 2022, Salto in alto: 1.31, 34° (CdS e CAMPIONATO INDIVIDUALE di PROVE MULTIPLE CADETTI/E - 43 Trofeo Vimar)
- 3 set 2022, Salto in lungo: 4.22, 19° (CdS e CAMPIONATO INDIVIDUALE di PROVE MULTIPLE CADETTI/E - 43 Trofeo Vimar)
Altri atleti di ATLETICA VIS ABANO