Giose Fusco
ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA, Allievi, classe 1998
In gara dal 2010 al 2015.
Primati personali
- 100 m: 11.67 (Quarrata, 28 mag 2014)
- 200 m: 23.87 (Sesto Fiorentino, 7 giu 2015)
- 80 m: 10.05 (Grosseto, 7 apr 2013)
- 60 m indoor: 7.50 (Modena, 1 feb 2014)
- 300 m: 41.40 (Grosseto, 29 set 2013)
- Peso 4 kg: 7.56 (Grosseto, 7 apr 2013)
- 400 m: 55.44 (Sesto Fiorentino, 14 giu 2014)
- 60 hs 60 cm: 9.90 (Firenze, 9 ott 2011)
- 60 m: 8.75 (Firenze, 9 ott 2011)
- Salto in lungo: 3.99 (Grosseto, 15 mag 2011)
- 1000 m: 3:52.9 (Grosseto, 15 mag 2011)
- Peso 2 kg: 8.15 (Livorno, 28 mag 2011)
- Salto in alto: 1.10 (Grosseto, 9 apr 2011)
- Marcia 1000 m: 6:50.0 (Livorno, 18 giu 2011)
Ultimi risultati
- 6 giu 2015, 200 m: 23.87, 3° (CDS ASSOLUTO M/F 2^ prova regionale)
- 6 giu 2015, 100 m: 11.82, 4° (CDS ASSOLUTO M/F 2^ prova regionale)
- 9 mag 2015, 100 m: 11.58, 7° (CDS ASSOLUTO M/F 1^ fase regionale)
- 9 mag 2015, 200 m: 23.92, 3° (CDS ASSOLUTO M/F 1^ fase regionale)
- 2 mag 2015, 100 m: 11.73, 5° (CDS ALLIEVI/E E GRAN PRIX FIDALTOSCANAESTATE)
- 2 mag 2015, 200 m: 24.24, 2° (CDS ALLIEVI/E E GRAN PRIX FIDALTOSCANAESTATE)
Altri atleti di ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA