Alfio Forzese
A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI, Master 60 Maschile
In gara dal 2007 al 2009.
Primati personali
- 3000 m: 11:54.45 (Catania, 7 giu 2009)
- 400 m: 1:12.75 (Catania, 6 giu 2009)
- 5000 m: 20:01.9 (Catania, 12 set 2009)
- 800 m: 2:42.8 (Catania, 10 giu 2007)
Ultime gare
- 5000 m: 20:01.9 (Catania, 12 set 2009)
- 3000 m: 11:31.0 (Catania, 11 lug 2009)
- 3000 m: 11:54.45 (Catania, 7 giu 2009)
- 400 m: 1:12.75 (Catania, 6 giu 2009)
- 5000 m: 20:26.5 (Catania, 26 lug 2008)
- 3000 m: 12:04.5 (Catania, 19 lug 2008)
- 3000 m: 12:12.5 (Palermo, 8 giu 2008)
- 400 m: 1:14.7 (Palermo, 7 giu 2008)
- 800 m: 2:42.8 (Catania, 10 giu 2007)
Altri atleti di A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI