Mattia Failoni
ATLETICA TIONE, Juniores Maschile, classe 2007
In gara dal 2021 al 2026.
Primati personali
- 400 m: 53.04 (Bolzano/bozen, 18 apr 2026)
- 200 m: 24.06 (Trento, 21 apr 2024)
- 100 m: 11.87 (Trento, 6 set 2026)
- 400 m indoor: 54.27 (Padova, 9 feb 2025)
- 300 m: 38.23 (Rovereto, 14 apr 2024)
- 200 m indoor: 24.53 (Padova, 12 gen 2025)
- 60 m indoor: 7.64 (Padova, 8 feb 2026)
- 80 m: 9.89 (Castelnovo Ne' Monti, 9 set 2022)
Ultimi risultati
- 6 set 2026, 100 m: 11.87, 3° (Campionati Regionali Individuali - Seconda Giornata)
- 6 set 2026, 200 m: 24.15, 1° (Campionati Regionali Individuali - Seconda Giornata)
- 13 ago 2026, 400 m: 55.30, 5° (CSI - 3° Joy Cup)
- 18 lug 2026, 400 m: 55.05, 3° (Queen Atletica Arco Games)
- 16 mag 2026, 200 m: 24.42, 2° ("C.d.S. Assoluti - Fase Regionale "Alto Adige/Trentino "- "MMS Abs. Klasse - Re...)
- 16 mag 2026, 400 m: 53.44, 3° ("C.d.S. Assoluti - Fase Regionale "Alto Adige/Trentino "- "MMS Abs. Klasse - Re...)
- 18 apr 2026, 400 m: 53.04, 2° (1° Meeting Regionale Bolzano)
- 7 feb 2026, 60 m indoor: 7.64, 3° (5 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 24 gen 2026, 400 m indoor: 54.46, 4° (3 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 10 gen 2026, 200 m indoor: 24.90, 4° (1 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
Altri atleti di ATLETICA TIONE