Davide Facco
ASD BUNKER SPORT, Allievi, classe 2002
In gara dal 2017 al 2019.
Primati personali
- 300 m: 41.50 (Caprino Veronese, 24 set 2017)
- 60 m indoor: 7.74 (Padova, 10 feb 2019)
- 100 m: 12.48 (Verona, 2 giu 2018)
- 300 hs 76 cm: 51.39 (Treviso, 31 mag 2017)
- 80 m: 10.4 (Noale, 1 apr 2017)
- Peso 4 kg: 9.93 (Noale, 1 apr 2017)
Ultimi risultati
- 10 feb 2019, 60 m indoor: 7.74, 3° (Campionati Regionale INDIVIDUALI ASSOLUTI open - 2 giornata)
- 2 giu 2018, 100 m: 12.48, 2° (38 Trofeo Pindemonte - Gran Premio Tommasi Romano 3 Memorial Marcolini Maria Vi...)
- 23 set 2017, 300 m: 41.50, 4° (Campionato Regionale Individuale Cadetti/e)
- 31 mag 2017, 300 hs 76 cm: 51.39, 3° (14 Memorial Mario Carraro)
- 20 mag 2017, 300 m: 40.8, 3° (Campionato Prov. Individuale Cadetti/e)
- 13 mag 2017, 300 m: 41.0, 2° (Trofeo Giovanile Cadetti/e)
- 1 apr 2017, Peso 4 kg: 9.93, 5° (Apertura provinciale "Trofeo Sommadossi")
- 1 apr 2017, 80 m: 10.4, 2° (Apertura provinciale "Trofeo Sommadossi")
Altri atleti di ASD BUNKER SPORT