Alain Fabbri
OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA, Juniores Maschile, classe 2007
In gara dal 2019 al 2025.
Primati personali
- 200 m: 23.80 (Modena, 26 apr 2025)
- 200 m indoor: 25.12 (Ancona, 11 gen 2025)
- 100 m: 11.71 (San Marino, 12 apr 2025)
- 80 m: 11.32 (Serravalle, 24 apr 2021)
- 300 m: 42.30 (San Marino, 15 giu 2022)
- 60 m: 9.84 (Serravalle, 13 apr 2019)
- 100 hs 84 cm: 18.3 (Santarcangelo Romagna, 11 mag 2022)
- 300 hs 76 cm: 50.0 (Santarcangelo Romagna, 4 mag 2022)
- 60 hs 60 cm: 12.7 (Santarcangelo Di Romagna, 4 mag 2019)
- 60 m indoor: 10.08 (Ancona, 20 gen 2019)
- Salto in alto: 1.05 (Santarcangelo Di Romagna, 4 mag 2019)
- Salto in lungo: 3.02 (San Giovanni In Marignano, 8 mag 2019)
- Salto in lungo indoor: 2.89 (Ancona, 20 gen 2019)
Ultimi risultati
- 26 apr 2025, 200 m: 23.80, 4° (MEETING CITTA' DI MODENA)
- 12 apr 2025, 200 m: 23.83, 1° (MEETING DI APERTURA 2025 Meeting Regionale su Pista)
- 12 apr 2025, 100 m: 11.71, 2° (MEETING DI APERTURA 2025 Meeting Regionale su Pista)
- 5 apr 2025, Staffetta 4x100m Uomini: 44.32, 1° (CDS SAN MARINO GIOVANILE 2025 + GARE ASSOLUTE Meeting regionale su pista)
- 5 apr 2025, Staffetta 4x400m Uomini: 3:32.26, 2° (CDS SAN MARINO GIOVANILE 2025 + GARE ASSOLUTE Meeting regionale su pista)
- 11 gen 2025, 200 m indoor: 25.12, 4° (MEETING ASSOLUTI INDOOR Manifestazione N.2)
- 15 giu 2022, 300 m: 42.30, 5° (27° Trofeo Titano Meeting Regionale su Pista)
- 11 mag 2022, 100 hs 84 cm: 18.3, 3° (RN: CDS giovanile 2^g (valido per CDS))
- 4 mag 2022, 80 m: 10.4, 2° (RN: CDS giovanile 1^g (valido per CDS))
- 4 mag 2022, 300 hs 76 cm: 50.0, 3° (RN: CDS giovanile 1^g (valido per CDS))
Altri atleti di OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA