Davide Diamanti
CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI, Allievi, classe 2002
In gara dal 2014 al 2019.
Primati personali
- 100 m: 12.41 (Modena, 25 apr 2019)
- 400 m: 57.60 (Cremona, 30 mag 2019)
- 300 m: 40.81 (Rovereto, 15 apr 2018)
- 300 hs 76 cm: 47.10 (Lodi, 17 set 2017)
- 200 m: 25.08 (Cremona, 26 mag 2018)
- 80 m: 10.56 (Cremona, 22 apr 2017)
- 100 hs 84 cm: 17.29 (Lodi, 16 set 2017)
- 60 m indoor: 7.98 (Modena, 27 gen 2018)
- 400 hs 84 cm: 1:09.42 (Mariano Comense, 13 mag 2018)
- 60 m: 9.00 (Cremona, 9 mag 2015)
- 60 hs 60 cm: 10.92 (Nembro, 7 giu 2015)
- Salto in lungo: 4.42 (Cremona, 28 mag 2016)
- Salto in alto: 1.20 (Cremona, 28 mag 2016)
- 1000 m: 3:52.92 (Cremona, 28 mag 2016)
- Disco 1,5 kg: 13.62 (Cremona, 28 mag 2016)
Ultimi risultati
- 15 giu 2019, 400 m: 59.27, 3° (Meeting Regionale - 5° Memorial Raffaele di Genova approvazione Fidal Piemonte...)
- 15 giu 2019, Risultati complessivi: 59.27, 3° (Meeting Regionale - 5° Memorial Raffaele di Genova approvazione Fidal Piemonte...)
- 11 mag 2019, 200 m: 25.12, 3° (C.D.S. ASSOLUTO MASCHILE - 1 PROVA REGIONALE)
- 11 mag 2019, 100 m: 12.44, 6° (C.D.S. ASSOLUTO MASCHILE - 1 PROVA REGIONALE)
- 4 mag 2019, 100 m: 12.45, 5° (C.D.S. ALLIEVI/E - 1 PROVA REGIONALE)
- 4 mag 2019, 200 m: 25.54, 5° (C.D.S. ALLIEVI/E - 1 PROVA REGIONALE)
- 25 apr 2019, 100 m: 12.41, 3° (41^ TROFEO LIBERAZIONE Meeting Regionale su pista)
- 12 gen 2019, 400 m indoor: DQ (Campionato regionale di PROVE MULTIPLE ALLIEVI / JUNIOR e ASSOLUTI (OPEN) 1 e 2...)
- 13 ott 2018, 400 m: 59.97, 3° (1 TROFEO MARINO FILIPPI)
- 13 ott 2018, Riepilogo risultati: 59.97, 3° (1 TROFEO MARINO FILIPPI)
Altri atleti di CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI