Pierpaolo De Padova
A.S.D.FITNESS EXELLENCE, Seniores 35 Maschile, classe 1988
In gara dal 2009 al 2024.
Primati personali
- Maratona: 3h50:26 (Torino, 17 nov 2013)
- 10 km su strada: 49:26 (Casamassima, 16 set 2012)
Ultime gare
- Maratona: 4h38:13 (Roma, 17 mar 2024)
- Maratona: 3h50:26 (Torino, 17 nov 2013)
- 10 km su strada: 49:26 (Casamassima, 16 set 2012)
- Maratona: 4h06:49 (Firenze, 28 nov 2010)
- Maratona: 4h15:10 (Milano, 11 apr 2010)
- Maratona: 4h25:09 (Roma, 22 mar 2009)
Ultimi risultati
Altri atleti di A.S.D.FITNESS EXELLENCE