Arianna Dattilo
C.U.S. FERRARA A.S.D., Seniores Femminile, classe 2001
In gara dal 2013 al 2023.
Primati personali
- Disco 1 kg: 18.44 (Modena, 14 mag 2023)
- 100 m: 15.05 (Ferrara, 29 giu 2023)
- 200 m: 32.29 (Modena, 14 mag 2023)
- Salto in lungo: 4.16 (Pisa, 13 apr 2014)
- Peso 2 kg: 9.08 (Grosseto, 13 ott 2013)
- Salto in alto: 1.35 (Livorno, 19 mag 2016)
- 60 hs 60 cm: 10.5 (Livorno, 6 apr 2014)
- Martello 3 kg: 21.41 (Piombino, 30 apr 2016)
- 1000 m: 3:55.85 (Grosseto, 7 apr 2013)
- 60 m: 8.8 (Pisa, 13 apr 2014)
- Peso 3 kg: 7.46 (Pontedera, 2 giu 2015)
- Marcia 1000 m: 6:22.1 (Pisa, 13 apr 2014)
- Giavellotto 400 g: 12.93 (Livorno, 19 mar 2016)
- Marcia 2000 m: 13:27.78 (Firenze, 24 mar 2013)
Ultimi risultati
- 29 giu 2023, 100 m: 15.05, 5° (FERRARAMEETING 27^ EDIZIONE Meeting regionale su pista)
- 13 mag 2023, 200 m: 32.29, 5° (CDS ASSOLUTO - FASE REGIONALE Memorial Mario Ansaloni)
- 13 mag 2023, Disco 1 kg: 18.44, 24° (CDS ASSOLUTO - FASE REGIONALE Memorial Mario Ansaloni)
- 17 set 2016, Martello 3 kg: 19.58, 11° (CDS CADETTI/E - FINALE REGIONALE)
- 30 apr 2016, Disco 1 kg: 17.39, 9° (CDS CADETTI/E LI-GR-PI-MS-PT-LU)
- 30 apr 2016, Martello 3 kg: 21.41, 4° (CDS CADETTI/E LI-GR-PI-MS-PT-LU)
- 9 apr 2016, Peso 3 kg: 6.98, 13° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 9 apr 2016, Martello 3 kg: 20.11, 2° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 19 mar 2016, Disco 1 kg: 18.23, 8° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 19 mar 2016, Giavellotto 400 g: 12.93, 16° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
Altri atleti di C.U.S. FERRARA A.S.D.