Roberto Costantini
MARATOLANDIA, Seniores 55 Maschile
In gara dal 2007 al 2016.
Primati personali
- Maratona: 3h35:42 (Treviso, 29 mar 2009)
Ultime gare
- Maratona: 3h55:08 (Milano, 3 apr 2016)
- Maratona: 4h00:14 (Ravenna, 8 nov 2015)
- Maratona: 3h58:49 (Milano, 12 apr 2015)
- Maratona: 3h49:05 (Milano, 6 apr 2014)
- Maratona: 3h46:57 (Verona, 6 ott 2013)
- Maratona: 4h11:38 (Ferrara, 24 mar 2013)
- Maratona: 3h46:42 (Treviso, 27 mar 2011)
- Maratona: 3h35:42 (Treviso, 29 mar 2009)
- Maratona: 3h56:15 (Jesolo Lido, 16 giu 2007)
- Maratona: 3h57:37 (Vittorio Veneto, 25 mar 2007)
Ultimi risultati
Altri atleti di MARATOLANDIA