Francesca Cavicchioli
ATLETICA 2005, Promesse Femminile, classe 2001
In gara dal 2013 al 2016.
Primati personali
- Salto in lungo: 3.38 (Sesto Fiorentino, 23 mag 2015)
- Salto in alto: 1.20 (Pescara, 14 giu 2014)
- 60 hs 60 cm: 12.49 (Pescara, 14 giu 2014)
- 80 m: 12.5 (Sesto Fiorentino, 23 mag 2015)
- Salto triplo: 7.95 (Sesto Fiorentino, 14 mag 2016)
- 60 m: 10.18 (Orvieto, 22 giu 2013)
- Peso 2 kg: 7.14 (Arezzo, 21 set 2013)
- Peso 3 kg: 6.01 (Firenze, 12 apr 2015)
- 1000 m: 4:05.34 (Grosseto, 7 apr 2013)
- Marcia 1000 m: 7:19.1 (Sesto Fiorentino, 13 apr 2014)
- Peso 2 kg indoor: 6.35 (Firenze, 1 mar 2014)
Ultimi risultati
- 14 mag 2016, Salto triplo: 7.95, 32° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 9 apr 2016, Salto in alto: 1.20, 17° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 9 apr 2016, Salto in lungo: 3.26, 26° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 19 mar 2016, 80 m: 13.0, 7° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 19 mar 2016, Salto triplo: 7.09, 18° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 23 mag 2015, 80 m: 12.5, 2° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA SI-FI-AR-PO)
- 23 mag 2015, Salto in lungo: 3.38, 18° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA SI-FI-AR-PO)
- 12 apr 2015, Salto in lungo: 2.79, 27° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 2^ giornata)
- 12 apr 2015, Peso 3 kg: 6.01, 16° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 2^ giornata)
- 29 mar 2015, 80 m: 13.1, 6° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 1^ giornata)
Altri atleti di ATLETICA 2005