Michela Casci
ATL. VIRTUS CR LUCCA, Cadette, classe 2001
In gara dal 2013 al 2015.
Primati personali
- Peso 2 kg: 8.78 (Pontedera, 2 giu 2014)
- Giavellotto 400 g: 20.15 (Livorno, 29 mar 2015)
- Peso 3 kg: 6.87 (Livorno, 2 mag 2015)
- 60 hs 60 cm: 11.6 (Lucca, 5 apr 2014)
- Salto in lungo: 2.84 (Fucecchio, 22 mar 2014)
- 60 m: 10.1 (Aulla, 26 mag 2013)
- Disco 1 kg: 11.86 (Livorno, 29 mar 2015)
- Martello 3 kg: 11.61 (Aulla, 12 apr 2015)
- Peso 3 kg indoor: 7.10 (Firenze, 14 feb 2015)
- Peso 2 kg indoor: 7.63 (Firenze, 1 mar 2014)
- Salto in alto: 1.00 (Lucca, 5 apr 2014)
Ultimi risultati
- 2 mag 2015, Peso 3 kg: 6.87, 13° (CDS CADETTI/E 2^ fase 1^ giornata GR-LI-PI-MS-LU-PT)
- 2 mag 2015, Giavellotto 400 g: 19.95, 5° (CDS CADETTI/E 2^ fase 1^ giornata GR-LI-PI-MS-LU-PT)
- 12 apr 2015, Martello 3 kg: 11.61, 5° (CDS CADETTI/E 1^ Fase 2^ giornata MS-LU-PI-LI-GR-PT)
- 12 apr 2015, Peso 3 kg: 6.70, 15° (CDS CADETTI/E 1^ Fase 2^ giornata MS-LU-PI-LI-GR-PT)
- 29 mar 2015, Disco 1 kg: 11.86, 13° (CDS CADETTI/E LI-PI-MS-GR-LU-PT 1^ Fase 1^ giornata)
- 29 mar 2015, Giavellotto 400 g: 20.15, 5° (CDS CADETTI/E LI-PI-MS-GR-LU-PT 1^ Fase 1^ giornata)
- 14 feb 2015, Peso 3 kg indoor: 7.10, 16° (CAMPIONATI TOSCANI INDOOR RAGAZZE e CADETTE Gara asta Cadetti)
Altri atleti di ATL. VIRTUS CR LUCCA