Elisa Caruso
GRUPPO ATLETICA VEDELAGO, Allieve, classe 1999
In gara dal 2012 al 2015.
Primati personali
- Giavellotto 400 g: 20.41 (Treviso, 21 set 2014)
- Peso 3 kg: 6.52 (Treviso, 21 set 2014)
- Giavellotto 500 g: 20.44 (Vicenza, 3 mag 2015)
- Salto in lungo: 2.71 (Onigo Di Pederobba, 15 set 2012)
- Disco 1 kg: 15.62 (Treviso, 24 mag 2014)
- 300 m: 53.82 (Ponzano Veneto, 24 mag 2013)
- 80 m: 12.85 (Vedelago, 12 giu 2013)
- Marcia 3000 m: 22:36.7 (Vedelago, 13 apr 2013)
- Peso 2 kg: 6.74 (Treviso, 30 mag 2012)
- 60 hs 60 cm: 12.43 (Quinto Di Treviso, 4 lug 2012)
- 1000 m: 3:50.1 (Treviso, 14 ott 2012)
- 60 m: 10.33 (Vedelago, 14 giu 2012)
- Marcia 2000 m: 15:39.95 (Ponzano Veneto, 25 mag 2012)
- Salto in alto: 1.00 (Vedelago, 14 giu 2012)
Ultimi risultati
Altri atleti di GRUPPO ATLETICA VEDELAGO