Federico Carretti
LOLLIAUTO ASD, Juniores Maschile, classe 1991
In gara dal 2005 al 2009.
Primati personali
- 60 m indoor: 7.44 (Modena, 24 gen 2009)
- 100 m: 11.89 (Marina Di Ravenna, 20 set 2008)
- 200 m: 23.84 (Bologna, 24 lug 2008)
- 400 m: 54.23 (Imola, 25 set 2007)
- Peso 5 kg: 11.37 (Castelnovo Monti, 12 lug 2008)
- 300 m: 38.85 (Comacchio, 30 apr 2006)
- 80 m: 10.02 (Jesolo, 8 set 2005)
- Salto in alto indoor: 1.58 (Molinella, 5 feb 2005)
- Salto triplo: 10.75 (Reggiolo, 18 set 2005)
- Salto in lungo: 5.15 (Jesolo, 8 set 2005)
- 100 hs: 16.67 (Comacchio, 30 apr 2006)
- Salto in alto: 1.56 (Bologna, 30 apr 2005)
- Salto triplo indoor: 10.99 (Modena, 19 feb 2006)
Ultime gare
- 60 m indoor: 7.58 (Modena, 7 feb 2009)
- 60 m indoor: 7.44 (Modena, 24 gen 2009)
- 60 m indoor: 7.50 (Modena, 24 gen 2009)
- 200 m: 24.12 (Scandiano, 23 set 2008)
- 200 m: 24.11 (Marina Di Ravenna, 21 set 2008)
- 100 m: 11.89 (Marina Di Ravenna, 20 set 2008)
- 100 m: 12.08 (Riccione, 7 set 2008)
- 200 m: 24.14 (Riccione, 6 set 2008)
- 100 m: 11.93 (Riccione, 5 set 2008)
- Peso 5 kg: 10.63 (Riccione, 5 set 2008)
Altri atleti di LOLLIAUTO ASD