Aurora Bragagnolo
ASD LIB. GS ATL. PIOMBINO DESE, Juniores Femminile, classe 2007
In gara dal 2024 al 2026.
Primati personali
- 100 m: 13.85 (Montebelluna, 23 lug 2025)
- 200 m: 28.70 (Este, 1 mag 2026)
- 200 m indoor: 28.91 (Padova, 25 gen 2026)
- 400 m: 1:07.15 (Verona, 2 giu 2025)
- 60 m indoor: 8.63 (Padova, 7 feb 2026)
- 400 m indoor: 1:08.96 (Padova, 18 gen 2025)
Ultimi risultati
- 13 set 2026, 400 m: 1:08.43, 4° (44 Trofeo Pindemonte - Memorial Tommasi Romano e Corradini Paolo - Recupero Ann...)
- 1 mag 2026, 200 m: 28.70, 1° (Ludi del Bo')
- 25 apr 2026, 200 m: 29.15, 4° (XXV Junior Meeting - Banca Prealpi)
- 18 apr 2026, 100 m: 14.18, 5° (2 APERTURA REGIONALE SU PISTA)
- 7 feb 2026, 60 m indoor: 8.63, 3° (5 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 24 gen 2026, 60 m indoor: 8.72, 2° (3 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 24 gen 2026, 200 m indoor: 28.91, 4° (3 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 17 gen 2026, 200 m indoor: 29.36, 4° (2 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 12 set 2025, 200 m: 29.94, 4° (Mennea Day)
- 6 set 2025, 100 m: 14.49, 5° (CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI e JUNIORES su PISTA)
Altri atleti di ASD LIB. GS ATL. PIOMBINO DESE