Fabio Bongiovanni
A.S.D. C.U.S. GENOVA, Seniores Maschile, classe 1994
In gara dal 2007 al 2019.
Primati personali
- 100 m: 10.66 (Savona, 4 giu 2016)
- 200 m: 21.65 (Bressanone, 11 giu 2016)
- 60 m indoor: 6.89 (Modena, 17 gen 2015)
- 400 m: 49.08 (Savona, 30 apr 2016)
- 1000 m: 2:45.24 (Montecarlo, 20 lug 2012)
- 400 hs 91 cm: 56.98 (Bastia Umbra, 29 set 2013)
- 400 hs 84 cm: 58.31 (Rieti, 1 ott 2011)
- 400 m indoor: 50.88 (Ancona, 24 gen 2016)
- 300 m: 35.47 (Boissano, 29 set 2012)
- 80 m: 8.9 (Genova, 20 ott 2013)
- 800 m: 2:07.72 (Genova, 5 giu 2010)
- Salto in alto: 1.30 (Imperia, 18 apr 2010)
- Disco 1,5 kg: 24.67 (Genova, 8 apr 2011)
- 110 hs 91 cm: 17.78 (Biella, 4 lug 2010)
- Giavellotto 700 g: 29.99 (Biella, 4 lug 2010)
Ultimi risultati
- 7 set 2019, 100 m: 11.36, 3° (5° Meeting della Torretta)
- 23 lug 2019, 200 m: 21.96, 1° (2^ Giornata Boissano Atletica Estate)
- 18 lug 2019, 100 m: 11.13, 1° (XXXI^ Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa)
- 18 lug 2019, 200 m: 22.12, 3° (XXXI^ Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa)
- 16 lug 2019, 100 m: 11.13, 2° ("Grand Prix Polytan"/Atletica nel Golfo 2^ Prova)
- 6 lug 2019, 100 m: 11.15, 4° (9° Meeting Regionale delle Vacanze approvazione Fidal Piemonte n. 279/pista/2019)
- 6 lug 2019, 200 m: 21.89, 5° (9° Meeting Regionale delle Vacanze approvazione Fidal Piemonte n. 279/pista/2019)
- 4 lug 2019, 200 m: 22.02, 3° ("Grand Prix Polytan" - Atletica nel Golfo -1^ Prova)
- 28 giu 2019, 100 m: 11.07, 3° (XXIII^ Meeting Int.le Città di Nembro)
- 22 giu 2019, 100 m: 11.12, 2° (6 MEETING ATHLETIC ELITE)
Altri atleti di A.S.D. C.U.S. GENOVA