Virginio Bonanni
ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI, Seniores 75 Maschile
In gara dal 2007 al 2014.
Primati personali
- Maratona: 4h38:32 (Roma, 18 mar 2007)
Ultime gare
- Maratona: 6h33:13 (Roma, 23 mar 2014)
- Maratona: 5h55:21 (Roma, 17 mar 2013)
- Maratona: 5h18:02 (Roma, 20 mar 2011)
- Maratona: 4h56:43 (Roma, 21 mar 2010)
- Maratona: 5h22:27 (Roma, 22 mar 2009)
- Maratona: 4h54:10 (Roma, 16 mar 2008)
- Maratona: 4h38:32 (Roma, 18 mar 2007)
Altri atleti di ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI