Cosimo Berti
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S., Allievi, classe 2004
In gara dal 2017 al 2019.
Primati personali
- Salto in lungo: 4.44 (Sesto Fiorentino, 12 mag 2019)
- 1000 m: 3:14.73 (Firenze, 15 set 2019)
- 300 hs 76 cm: 48.99 (Firenze, 14 set 2019)
- 2000 m: 7:04.46 (Firenze, 14 set 2019)
- 60 hs 60 cm: 11.1 (Campi Bisenzio, 3 ott 2017)
- 60 m: 9.8 (Calenzano, 2 apr 2017)
- 100 hs 84 cm: 17.8 (Prato, 26 mag 2019)
- 300 m: 44.2 (Prato, 26 mag 2019)
- 800 m indoor: 2:35.22 (Firenze, 8 feb 2018)
- Peso 2 kg: 8.25 (Firenze, 27 mag 2017)
- Salto in alto: 1.20 (Calenzano, 2 apr 2017)
- 80 m: 11.3 (Firenze, 30 mag 2018)
- Marcia 2000 m indoor: 13:32.03 (Firenze, 7 feb 2018)
Ultimi risultati
- 14 set 2019, 1000 m: 3:14.73, 7° (CDS CADETTI FINALE REGIONALE)
- 14 set 2019, 2000 m: 7:04.46, 12° (CDS CADETTI FINALE REGIONALE)
- 14 set 2019, 300 hs 76 cm: 48.99, 3° (CDS CADETTI FINALE REGIONALE)
- 26 mag 2019, 300 m: 44.2, 1° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E FI-SI-AR-PO)
- 26 mag 2019, 100 hs 84 cm: 17.8, 3° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E FI-SI-AR-PO)
- 12 mag 2019, Salto in lungo: 4.44, 11° (CAMPIONATI PROVINCIALI ESORDIENTI e gare contorno)
- 27 apr 2019, 300 hs 76 cm: 49.7, 4° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E FI-SI-AR-PO)
- 27 apr 2019, 150m CADETTI: 20.0, 1° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E FI-SI-AR-PO)
- 30 mar 2019, 2000 m: 6:53.4, 11° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E FI-SI-AR-PO)
- 30 mar 2019, 300 hs 76 cm: 48.5, 3° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E FI-SI-AR-PO)
Altri atleti di ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.