Matteo Bellucci
CENTRO ATLETICA PIOMBINO, Cadetti, classe 2003
In gara dal 2015 al 2017.
Primati personali
- 60 hs 60 cm: 9.2 (Arezzo, 16 ott 2016)
- Salto in lungo: 4.55 (Grosseto, 2 apr 2016)
- 1000 m: 3:25.9 (Marina Di Carrara, 15 mag 2016)
- 60 m: 8.1 (Arezzo, 16 ott 2016)
- Peso 2 kg: 11.25 (Pisa, 17 apr 2016)
- Salto in alto: 1.25 (Pisa, 18 giu 2016)
- 80 hs: 12.3 (Marina Di Carrara, 18 mag 2017)
- 100 hs 84 cm: 15.70 (Grosseto, 8 apr 2017)
- 300 hs 76 cm: 47.2 (Pontedera, 26 mar 2017)
- 300 m: 41.95 (Grosseto, 8 apr 2017)
- 80 m: 10.4 (Pontedera, 26 mar 2017)
Ultimi risultati
- 2 apr 2017, 300 m: 41.95, 2° (CDS CADETTI fase interprovinciale LI-PI-MS-LU-GR-PT)
- 2 apr 2017, 100 hs 84 cm: 15.70, 1° (CDS CADETTI fase interprovinciale LI-PI-MS-LU-GR-PT)
- 26 mar 2017, 80 m: 10.4, 1° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E LU-LI-PI-MS-GR-PT)
- 26 mar 2017, 300 hs 76 cm: 47.2, 1° (CDS INTERPROVINCIALE CADETTI/E LU-LI-PI-MS-GR-PT)
- 16 ott 2016, 60 m: 8.1, 1° (CAMPIONATI TOSCANI RAGAZZI/E)
- 16 ott 2016, 60 hs 60 cm: 9.2, 1° (CAMPIONATI TOSCANI RAGAZZI/E)
- 18 giu 2016, 60 hs 60 cm: 9.6, 3° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E LI-PI-MS)
- 18 giu 2016, Peso 2 kg: 9.94, 3° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E LI-PI-MS)
- 18 giu 2016, Salto in alto: 1.25, 9° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E LI-PI-MS)
- 18 giu 2016, TRIATHLON RAGAZZI: 1824, 8° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E LI-PI-MS)
Altri atleti di CENTRO ATLETICA PIOMBINO