Benedetta Baroncelli
ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA, Allieve, classe 1995
In gara dal 2007 al 2010.
Primati personali
- 60 m: 9.14 (Quarrata, 4 giu 2008)
- Salto in lungo: 3.72 (Colle Val D Elsa, 20 set 2008)
- Salto in alto: 1.25 (Spoleto, 21 giu 2008)
- 1000 m: 3:41.1 (Pistoia, 12 apr 2008)
- 80 m: 11.9 (Quarrata, 9 giu 2009)
- Peso 3 kg: 6.29 (Pistoia, 17 apr 2010)
- 300 m: 51.0 (Quarrata, 9 giu 2009)
- 60 hs 60 cm: 11.3 (Campi Bisenzio, 1 giu 2008)
- 800 m indoor: 2:56.58 (Firenze, 8 feb 2007)
- 300 hs 76 cm: 59.9 (Campi Bisenzio, 26 set 2009)
- 80 hs 76 cm: 15.9 (Pistoia, 17 mag 2009)
- Giavellotto 400 g: 14.33 (Siena, 9 mag 2009)
- Peso 2 kg: 7.09 (Pistoia, 12 apr 2008)
- Salto in lungo indoor: 3.12 (Firenze, 9 feb 2008)
Ultime gare
- Salto in alto: 1.20 (Pistoia, 22 mag 2010)
- Peso 3 kg: 6.26 (Pistoia, 22 mag 2010)
- 80 m: 12.4 (Siena, 9 mag 2010)
- Salto in lungo: 3.24 (Siena, 9 mag 2010)
- Salto in alto: 1.20 (Pistoia, 17 apr 2010)
- Peso 3 kg: 6.29 (Pistoia, 17 apr 2010)
- 300 hs 76 cm: 59.9 (Campi Bisenzio, 26 set 2009)
- 80 m: 11.9 (Quarrata, 9 giu 2009)
- 300 m: 51.0 (Quarrata, 9 giu 2009)
- 300 m: 51.4 (Pistoia, 17 mag 2009)
Altri atleti di ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA