Mariangela Bani
ATLETICA PISTOIA, Master 50 Femminile
In gara dal 2005 al 2010.
Primati personali
- Peso 3 kg: 10.39 (Pistoia, 16 giu 2007)
- Disco 1 kg: 19.68 (Pistoia, 27 ott 2007)
- Peso 3 kg indoor: 9.72 (Ancona, 3 mar 2007)
- Giavellotto 500 g: 20.47 (Pistoia, 6 set 2008)
- Salto in alto: 1.20 (Pescia, 27 ago 2005)
Ultime gare
- Peso 3 kg: 7.29 (Pistoia, 19 giu 2010)
- Peso 3 kg: 9.06 (Firenze, 19 set 2009)
- Giavellotto 500 g: 19.21 (Firenze, 19 set 2009)
- Disco 1 kg: 19.18 (Pistoia, 7 giu 2009)
- Peso 3 kg: 9.80 (Pistoia, 6 giu 2009)
- Peso 3 kg indoor: 8.93 (Ancona, 28 feb 2009)
- Peso 3 kg: 9.77 (Pistoia, 6 set 2008)
- Giavellotto 500 g: 20.47 (Pistoia, 6 set 2008)
- Peso 3 kg: 9.15 (Pistoia, 7 giu 2008)
- Disco 1 kg: 19.45 (Pistoia, 7 giu 2008)
Altri atleti di ATLETICA PISTOIA