Giada Argenta
LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA, Juniores Femminile, classe 1998
In gara dal 2011 al 2015.
Primati personali
- Marcia 3000 m: 18:55.50 (Orvieto, 22 giu 2013)
- 300 m: 48.84 (Marostica, 23 set 2012)
- Marcia 5000 m: 34:23.72 (Vicenza, 2 mag 2015)
- 80 m: 11.29 (San Giovanni Lupatoto, 6 lug 2013)
- 1000 m: 3:43.27 (Padova, 23 mag 2013)
- Salto in lungo: 4.01 (Orvieto, 22 giu 2013)
- 400 m: 1:10.76 (Cremona, 19 apr 2015)
- 800 m: 3:01.79 (Rosa, 20 set 2015)
- 100 m: 13.97 (Treviso, 13 apr 2014)
- 200 m indoor: 30.07 (Padova, 8 feb 2014)
- 60 m indoor: 8.85 (Modena, 14 dic 2013)
- Peso 3 kg: 5.39 (Verona, 8 set 2013)
- 60 m: 9.69 (Orvieto, 18 giu 2011)
- Disco 1 kg: 13.72 (Verona, 31 mar 2012)
- Marcia 1200 m: 7:38.9 (Bovolone, 8 ott 2011)
Ultimi risultati
Altri atleti di LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA