Marco Andreoli
ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO, Juniores Maschile, classe 2001
In gara dal 2017 al 2019.
Primati personali
- 100 m: 11.81 (La Spezia, 19 lug 2018)
- 200 m: 23.38 (La Spezia, 25 apr 2019)
- 60 hs 100 cm indoor: 8.67 (Modena, 24 feb 2019)
- 110 hs 91 cm: 15.98 (Chiari, 7 giu 2018)
- 400 hs 91 cm: 59.67 (La Spezia, 12 mag 2019)
- 400 hs 84 cm: 1:00.84 (Modena, 20 mag 2018)
- 110 hs 100 cm: 15.38 (Boissano, 4 mag 2019)
- 110 hs 106 cm: 15.71 (La Spezia, 11 mag 2019)
- 110 hs 84 cm: 15.72 (La Spezia, 4 mag 2018)
- 300 m: 37.63 (La Spezia, 21 ott 2018)
- 400 m: 54.88 (Imperia, 30 giu 2018)
- Salto in alto: 1.30 (Genova, 17 set 2017)
Ultimi risultati
- 28 set 2019, 110 hs 106 cm: 16.26, 1° (GRAN PRIX FIDALTOSCANAESTATE - FINALI 2^ giornata)
- 15 giu 2019, 110 hs 106 cm: DNF (C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale B)
- 7 giu 2019, 110 hs: DNS (CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA JUNIORES e PROMESSE)
- 22 mag 2019, 110 hs 100 cm: 15.50, 1° (GRAN PRIX FIDALTOSCANAESTATE 3^ manif. 15° MEETING CITTA' SESTO FIORENTINO MEMO...)
- 18 mag 2019, 110 hs 100 cm: DQ (CDS Regionale Allievi/e - 2^ Prova CDS Cadetti)
- 11 mag 2019, 110 hs 106 cm: 15.71, 2° (CDS Regionale Assoluto - 1^ Prova)
- 11 mag 2019, 400 hs 91 cm: 59.67, 3° (CDS Regionale Assoluto - 1^ Prova)
- 4 mag 2019, 110 hs 100 cm: 15.38, 1° (CDS Regionale Allievi/e - 1^ Prova)
- 25 apr 2019, 200 m: 23.38, 1° (Meeting d'Apertura)
- 24 feb 2019, 60 hs 100 cm indoor: 8.67, 2° (INCONTRO PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI INDOOR)
Altri atleti di ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO