Francesco Amuso
A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA, Master 60 Maschile
In gara dal 2005 al 2010.
Primati personali
- 3000 m: 10:25.93 (Salerno, 2 ott 2005)
- 1500 m: 4:51.47 (Salerno, 1 ott 2005)
- 5000 m: 18:43.87 (Catania, 29 mag 2005)
- 10000 m: 38:17.1 (Messina, 12 mag 2007)
Ultime gare
- 3000 m: 11:48.9 (Catania, 16 ott 2010)
- 5000 m: 19:25.4 (Catania, 25 set 2010)
- 1500 m: 5:36.6 (Catania, 24 lug 2010)
- 3000 m: 11:31.72 (Siracusa, 27 giu 2010)
- 1500 m: 5:20.76 (Siracusa, 26 giu 2010)
- 3000 m: 10:53.67 (Macerata, 7 ott 2007)
- 1500 m: 5:07.73 (Macerata, 6 ott 2007)
- 5000 m: 18:28.6 (Catania, 21 lug 2007)
- 3000 m: 10:55.8 (Catania, 23 giu 2007)
- 3000 m: 10:36.4 (Catania, 10 giu 2007)
Altri atleti di A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA