Benito Aleotti
ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO, Master 70 Maschile
In gara dal 2007 al 2013.
Primati personali
- Maratona: 4h05:07 (Roma, 16 mar 2008)
Ultime gare
- Maratona: 4h23:03 (Roma, 17 mar 2013)
- Maratona: 4h39:11 (Verona, 7 ott 2012)
- Maratona: 4h56:03 (Roma, 18 mar 2012)
- Maratona: 4h28:35 (Roma, 20 mar 2011)
- Maratona: 4h24:28 (Roma, 21 mar 2010)
- Maratona: 4h06:08 (Roma, 22 mar 2009)
- Maratona: 4h05:07 (Roma, 16 mar 2008)
- Maratona: 4h18:52 (Roma, 18 mar 2007)
Altri atleti di ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO